| 09:00–09:20 | Apertura: despidos complejos (cesión ilegal, grupo de empresas, DDFF) | 3 |
| 09:30–10:10 | Despidos y materias urgentes | 5 |
| 10:20–10:30 | Reserva urgentes | 2 |
| 10:40–11:20 | Ordinarios | 5 |
| 11:30–11:50 | Ejecución / cautelares / INR | 3 |
| Juicios | 15 |
| 09:00–09:10 | Reserva urgentes SS (altas médicas) | 2 |
| 09:20–10:50 | Prestaciones. Máx. 3 con Mutua y máx. 2 de determinación de contingencia | 10 |
| 11:00–11:20 | Cantidades sencillas | 3 |
| 11:30–11:50 | Ejecución / cautelares / INR | 3 |
| Juicios (12 de SS) | 15 |
| 09:00–09:10 | Reserva urgentes | 2 |
| 09:20–11:10 | Cantidad y ordinarios, agrupados por organismo y letrado | 12 |
| 11:20 | Asunto largo o complejo | 1 |
| 11:30–11:50 | Ejecución / cautelares / INR | 3 |
| Juicios | 15 |
Se cuentan solo las semanas en que se señala. Cada semana pertenece al mes en que cae su jueves. El calendario de abajo ya trae cada semana marcada como A o B.
Opciones de ajuste individual que se proponen para debatir. Fuera de las que se aprueben, se aplica la regla común.
| Opción | Qué permite | Pensada para |
|---|---|---|
| a · Volumen | 16 o 17 juicios en lugar de 15. Los juicios añadidos son ordinarios a las 11:30 y 11:40 h, y la ejecución se retrasa. | P.5, P.6, P.10, P.11 |
| b · Orden | Invertir los días: SS u ordinarios el primer día y urgentes el segundo. | P.5 (SS en lunes) |
| c · Ejecución | Bloque de ejecución e INR a las 9:00 h. En ese caso los juicios empiezan a las 9:30 h. | P.4, P.5, P.8 |
| d · Semanas cerradas | Hasta 2 semanas al año sin señalar, además de las comunes. | Semana siguiente a Semana Santa (P.2, P.4, P.9, P.11) o cierre de trimestre (P.2, P.6, P.11) |
| Plaza | Día U | Día SS / O | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| P.1 | Mié | Jue | Casi nada. Ya alterna despidos, SS y cantidad. |
| P.2 | Lun | Mar | Pasa de intervalos de 15 a 10 min. Su reparto 9 + 6 se queda en 10 + 5. |
| P.3 | Mié | Jue | El juez deja de señalar. Señala la oficina con la plantilla común, como en el resto de plazas. |
| P.4 | Lun | Mar | Su sistema de semanas A y B coincide con el común. Puede mantener la INR a primera hora (opción c). |
| P.5 | Lun | Mar | Pasa de 17 a 15 juicios (o 17 con la opción a) y de 5 a 10 min. Para conservar SS en lunes, opción b. |
| P.6 | Mié | Jue | Pasa de 18 a un máximo de 17. SS pasa de unos 3 días al mes a 2. |
| P.7 | Mar | Jue | Casi nada. La alternancia queda fijada por calendario. |
| P.8 | Mar | Mié | Empieza a las 9:00 h, o a las 9:30 h con la opción c. Sus 2 o 3 comparecencias de ejecución ya encajan. |
| P.9 | Mié | Jue | Deja de señalar en Semana Santa. Puede cerrar la semana siguiente con la opción d. |
| P.10 | Lun | Mar | Es el mayor ajuste: pasa de 20 a un máximo de 17 juicios. |
| P.11 | Mar | Mié | Ya usa este modelo. Sus 16 juicios caben en la opción a. |
Festivos laborables de 2027: 1 y 6 ene, 9 feb (Martes de Carnaval, local), 25 y 26 mar, 24 jun (fundación de la ciudad, local), 16 ago (traslado de la Asunción), 8 sep (Virgen del Pino), 12 oct, 1 nov, 6 y 8 dic. En sábado o domingo caen el 1 de mayo, el 30 de mayo y el 25 de diciembre.
Semana de Carnaval 2027: del lunes 8 al viernes 12 de febrero. Según el programa municipal, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria va del 22 de enero al 28 de febrero. En esa semana caen la Gala de la Reina (lunes 8) y el Martes de Carnaval (martes 9, festivo local con Carnaval de Día). La Gran Cabalgata (sábado 20) y el Entierro de la Sardina (domingo 28) caen en fin de semana y no afectan a los días de vista.